| 产品标题:JQX-38FV功率继电器 产品ID:VIB20100117224925734 品 牌:亚洲龙继电器 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-23 9:01:02 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 |
| 大功率继电器 JQX-38F | |||||||||||
| 触点电流A40A B30A 线圈电压: 5.6.9.12.24.48.60VDC 12V.24V.110V220VAC 触点形式:2Z两组转换 3Z 三组转换 | |||||||||||
| 触电参数 | |||||||||||
| 触点形式 | 2Z 2H 2D | 3Z 3H 3D | |||||||||
| 接触电阻 | 100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||||
| 触点材料 | 银合金 | ||||||||||
| 触点负载(阻性) | A:40A 250VAC 30VDC | B: 30A 250VAC 30VDC | |||||||||
| 性能参数 | |||||||||||
| 绝缘电阻 | 1000MΩ,500VDC | ||||||||||
| 介质耐压 | 线圈与触点间 2500VAC1分钟 | ||||||||||
| 断开触点间 1200VAC1分钟 | |||||||||||
| 动作时间 | 25ms/15ms | ||||||||||
| 引出端方式 | 快连接式引出端 | ||||||||||
| 线圈参数 | |||||||||||
| 额定线圈功率 | DC2.5 W AC5VA | ||||||||||
| 线圈规格表 | |||||||||||
| 额定电压 VDC |
吸合电压 VDC |
释放电压 VDC |
线圈电阻 Ω:+/- 10% |
额定电压 VAC |
吸合电压 VAC |
释放电压 VAC |
线圈电阻 Ω:+/- 10% | ||||
| 12 | 9.6 | 1.20 | 57 | 12 | 9.60 | 3.60 | 10 | ||||
| 24 | 19.20 | 2.40 | 230 | 24 | 19.20 | 7.20 | 40.3 | ||||
| 48 | 38.4 | 4.80 | 920 | 110 | 88.00 | 36.00 | 847 | ||||
| 60 | 48.0 | 6.00 | 1440 | 220/240 | 176.0 | 72.00 | 3380/4030 | ||||

