| 产品标题:通用继电器 LY4 产品ID:VIB20100118195348734 品 牌:亚洲龙继电器 所在地:中国 上海 价 格:面议 (大量采购价格面议) 库存状态:货期待查 更新日期:2025-10-23 9:11:00 咨询电话:(+86)021-51699285 咨询Q Q: 2695337323 |
通用继电器 LY4
| 通用继电器 LY4 | |||||||||
| 触点参数 | |||||||||
| 触点形式 | 4Z,4H,4D | ||||||||
| 接触电阻 | ≤100mΩ(1A 6VDC) | ||||||||
| 触点材料 | 银合金 | ||||||||
| 触点负载(阻性) | 10A 250VAC/30VDC | ||||||||
| 性能参数 | |||||||||
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ (500VDC) | ||||||||
| 介质耐压 | 线圈与触点间≥1500VAC 1分钟 | ||||||||
| 断开触点间≥1000VAC 1分钟 | |||||||||
| 触点间≥1500VAC 1分钟 | |||||||||
| 动作/释放时间 | ≤25ms/25ms | ||||||||
| 引出端方式 | 印制板和插座引出端 | ||||||||
| 线圈参数 | |||||||||
| 额定线圈功率 | DC: 0.9W/AC: 1.2VA | ||||||||
| 线圈规格表 | |||||||||
| 额定电压 VDC |
吸合电压 VDC |
释放电压 VDC |
线圈电阻 Ω±10% |
额定电压 VAC |
吸合电压 VAC |
释放电压 VAC |
线圈电阻 Ω±10% | ||
| 5 | 4.0 | 0.50 | 16.6 | 6 | 4.80 | 1.80 | 5 | ||
| 6 | 4.8 | 0.6 | 25 | 12 | 9.60 | 3.60 | 20 | ||
| 12 | 9.6 | 1.2 | 100 | 24 | 19.2 | 7.20 | 78 | ||
| 24 | 19.2 | 2.4 | 350 | 48 | 38.4 | 14.0 | 320 | ||
| 48 | 38.4 | 4.8 | 1600 | 120 | 96.0 | 36.0 | 2200 | ||
| 110 | 88.0 | 11.0 | 6900 | 220/240 | 176.0 | 66.0 | 6700/9000 | ||
